販売状況
| B棟 | ![]() |
|---|---|
| A棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:116.76m2(35.31坪) |
348m2 (105.27坪) |
60%/200% |
|
| A棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
オール電化
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市長松町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,380万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 荒尾 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) |
||
| 土地面積 | 348.00㎡ ~456.07㎡ | ||
| 建物面積 | 116.76㎡ ~116.76㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 荒崎小学校 徒歩7分 ~7分 (約548m ~548m) | ||
| 中学校区 | 西部中学校 徒歩20分 ~20分 (約1550m ~1550m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256321 | ||



























