販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 3,270万円 |
延べ:118.55m2(35.86坪) |
221.15m2 (66.89坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,370万円 |
延べ:120.89m2(36.56坪) |
212.67m2 (64.33坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン 大垣中曽根(静里小) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,270万円~3,370万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 荒尾 徒歩27分 ~ 27分 (約2160m ~ 2160m) |
||
| 土地面積 | 212.67㎡ ~221.15㎡ | ||
| 建物面積 | 118.55㎡ ~120.89㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 静里小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 西部中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255940 | ||
























