販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,380万円 |
延べ:115.09m2(34.81坪) |
201.38m2 (60.91坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 3,380万円 |
延べ:116.76m2(35.31坪) |
185.97m2 (56.25坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 瑞穂市古橋 新築戸建 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,380万円~3,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 横屋 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 185.97㎡ ~201.38㎡ | ||
| 建物面積 | 115.09㎡ ~116.76㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 南小学校 徒歩5分 ~5分 (約350m ~350m) | ||
| 中学校区 | 巣南中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262861 | ||

























