販売状況
| E棟 | ![]() |
|---|---|
| F棟 | ![]() |
| G棟 | ![]() |
| H棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| E棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:96.40m2(29.16坪) |
232.70m2 (70.39坪) |
60%/200% |
|
| F棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:129.18m2(39.07坪) |
232.73m2 (70.40坪) |
60%/200% |
|
| G棟 |
![]() 3,430万円 |
延べ:125.87m2(38.07坪) |
232.73m2 (70.40坪) |
60%/200% |
|
| H棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:91.75m2(27.75坪) |
232.01m2 (70.18坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築戸建て 大垣市犬ヶ渕町 全4区画分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,280万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 232.01㎡ ~232.73㎡ | ||
| 建物面積 | 91.75㎡ ~129.18㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 安井小学校 徒歩15分 ~15分 (約1185m ~1185m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩22分 ~22分 (約1690m ~1690m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256450 | ||
























