販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| B棟 | ![]() |
| C棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| B棟 |
![]() 3,280万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) |
288.16m2 (87.16坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 3,350万円 |
延べ:120.90m2(36.57坪) |
288.18m2 (87.17坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 垂井町綾戸 新築戸建 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,280万円~3,350万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 垂井 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 263.26㎡ ~288.18㎡ | ||
| 建物面積 | 112.62㎡ ~122.55㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 東小学校 徒歩2分 ~2分 (約107m ~107m) | ||
| 中学校区 | 不破中学校 徒歩18分 ~18分 (約1424m ~1424m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 上下水引込費用:300,000円 | ||
| 分譲地番号 | 256418 | ||























