販売状況
| D | ![]() |
|---|---|
| A | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| D |
![]() 3,230万円 |
延べ:105.65m2(31.95坪) |
251.95m2 (76.21坪) |
70%/360% |
|
| A |
![]() 3,280万円 |
延べ:134.71m2(40.74坪) |
240.64m2 (72.79坪) |
70%/360% |
物件の設備
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 揖斐郡池田町 第2八幡 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,230万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 池野 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 240.64㎡ ~251.95㎡ | ||
| 建物面積 | 105.65㎡ ~134.71㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 360% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 八幡小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 池田中学校 徒歩33分 ~33分 (約2646m ~2646m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254942 | ||














