販売状況
| B | ![]() |
|---|---|
| D | ![]() |
| E | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 3,180万円 |
延べ:134.97m2(40.82坪) |
248.44m2 (75.15坪) |
60%/200% |
|
| D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| E |
![]() 3,180万円 |
延べ:134.97m2(40.82坪) |
248.44m2 (75.15坪) |
60%/200% |
|
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 神戸町 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,030万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 広神戸 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 248.43㎡ ~248.44㎡ | ||
| 建物面積 | 134.97㎡ ~135.80㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 神戸小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 神戸中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 長期優良住宅・耐震等級3 | ||
| 分譲地番号 | 239903 | ||





















