販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 698万円 |
- |
356.16m2 (107.73坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市長沢町1丁目売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 698万円~698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩37分 ~ 37分 (約2960m ~ 2960m) |
||
| 土地面積 | 356.16㎡ ~356.16㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 220527 | ||




















