販売状況
| B号地 | ![]() |
|---|---|
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| C号地 |
![]() 520万円 |
- |
194.74m2 (58.90坪) |
60%/200% |
|
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市長松町分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 520万円~520万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 |
||
| 土地面積 | 194.74㎡ ~194.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 荒崎小学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 中学校区 | 西部中学校 徒歩14分 ~14分 (約1110m ~1110m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 217039 | ||



















