販売状況
| 3 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
![]() 2,790万円 |
延べ:103.51m2(31.31坪) |
167.03m2 (50.52坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大垣市楽田町 新築戸建 分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,690万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
樽見鉄道 東大垣 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 167.03㎡ ~167.03㎡ | ||
| 建物面積 | 103.51㎡ ~103.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中川小学校 徒歩20分 ~20分 (約1542m ~1542m) | ||
| 中学校区 | 星和中学校 徒歩6分 ~6分 (約459m ~459m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266011 | ||
















