販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:96.34m2(29.14坪) |
259.22m2 (78.41坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
245.14m2 (74.15坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 安八郡安八町 第1氷取 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,380万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道新幹線 岐阜羽島 徒歩41分 ~ 41分 (約3280m ~ 3280m) |
||
| 土地面積 | 74.15㎡ ~78.41㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~96.34㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 名森小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 登龍中学校 徒歩9分 ~9分 (約690m ~690m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258581 | ||




















