販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) |
202.15m2 (61.15坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン 大垣市昼飯町II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR東海道本線 美濃赤坂 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 202.15㎡ ~246.36㎡ | ||
| 建物面積 | 115.93㎡ ~115.93㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 青墓小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 赤坂中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 241037 | ||













