販売状況
| B | ![]() |
|---|---|
| D | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B |
![]() 3,120万円 |
延べ:143.51m2(43.41坪) |
246.75m2 (74.64坪) |
70%/400% |
|
| D | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 池田町八幡 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,120万円~3,120万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
養老鉄道養老線 池野 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 246.75㎡ ~246.75㎡ | ||
| 建物面積 | 143.51㎡ ~143.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 八幡小学校 徒歩5分 ~5分 (約371m ~371m) | ||
| 中学校区 | 池田中学校 徒歩35分 ~35分 (約2761m ~2761m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 218687 | ||

















